CK6163数控车床特点:
具有精度高、功率大、刚性高、等特点,数控系统和全数字交流伺服系统,X、Z轴均采用半闭环控制,滚珠丝杠副采用C3级精密滚珠丝杠,电气元器件均采用进口或国产知名品牌,符合CE或国内3C认证。机床配置国内知名品牌立式四工位数控刀架,可选配六工位或八工位卧式电动刀架,刀架具有定位精度高,强度,抗震性能好等特点。
CK6163数控车床参数:
主要技术参数 | CAK6163 |
床身上回转直径 | 610mm |
刀架上回转直径 | 370mm |
两顶尖间工件长度 | 750 /1000 /1500 /2000 mm |
顶尖间工件重量 | 300 kg |
床身导轨宽度 | 400 mm |
主轴通孔直径 | Φ52 /80(B型) mm |
主轴转速范围 (无级) | 100-2000 r/min |
主轴端部型号 | ISO (GB) C6/D8 |
主轴前锥孔 | 莫氏No.6 |
主轴电机功率 | 7.5/11 kw |
主轴电机形式 | 变频/伺服 |
数控刀架 | 立式四工位刀架 |
刀柄尺寸 | 25×25mm |
刀架重复定位精度 | ±3.2″ |
X轴行程 | 320 mm |
Z轴行程 | 600/ 850/ 1350 /1850 mm |
快移速度 | X:5000 mm/min Z:10000 mm/min |
进给速度范围 | X:1~2000 mm/min Z:1~2000 mm/min |
设定单位 | 0.001 mm |
尾座套筒直径 | Φ75 mm |
尾座套筒行程 | 150 mm |
尾座套筒锥孔锥度 | 莫氏5号 |
冷却电机功率 | 90W |
冷却水泵扬程 | 5m |
冷却水泵流量 | 25 L/min |
电源 | 380V±10%,50Hz±1%,三相交流电 |
环境温度 | 0℃~40℃ |
相对湿度 | ≤92% |
机床外形尺寸(长×宽×高) | 750mm 2550×1600×1900 mm |
1000mm 2750×1600×1900 mm | |
1500mm 3250×1600×1900 mm | |
2000mm3700×1600×1900 mm | |
3000mm4710×1600×1900 mm | |
机床净重kg | 750mm NW 2250/ GW 2850 |
1000mm NW 2400/ GW 3020 | |
1500mm NW2600/ GW 3330 | |
2000mm NW 2800/ GW 3420 | |
3000mm NW 3650/ GW 4250 | |
机床用电总功率 | 约10 KW |